Actividad 2: Busca, compara, ...
A continuación te mostramos dos fotografías de lugares diferentes (distintos biotopos) rellena una ficha para cada lugar con sus factores abióticos más determinantes:
|
|||
Lugar geográfico: | |||
Paisaje dominante: | |||
Temperaturas medias en verano: | |||
Temperaturas medias en invierno: | |||
Lluvias a lo largo del año: | |||
Cursos o zonas de agua (lagos, ríos, playas, arroyos...): | |||
Relieve (montañoso, llano, valle, acantilado, alta montaña): | |||
Estado del agua en invierno: | |||
Tipo de suelo (arcilloso, arenoso, arena suelta, rocas duras, abonado...): | |||
Horas de luz al día (sombría, soleada, expuesta....): | |||
Poblaciones cercanas, si o no: | |||
Zonas industriales cercanas, si o no: | |||
Agricultura y ganadería frecuentes en la zona, si o no: |
|
|
||
Lugar geográfico: | |||
Paisaje dominante: | |||
Temperaturas medias en verano: | |||
Temperaturas medias en invierno: | |||
Lluvias a lo largo del año: | |||
Cursos o zonas de agua (lagos, ríos, playas, arroyos...): | |||
Relieve (montañoso, llano, valle, acantilado, alta montaña): | |||
Estado del agua en invierno: | |||
Tipo de suelo (arcilloso, arenoso, arena suelta, rocas duras, abonado...): | |||
Horas de luz al día (sombría, soleada, expuesta....): | |||
Poblaciones cercanas, si o no: |
|
||
Zonas industriales cercanas, si o no: | |||
Agricultura y ganadería frecuentes en la zona, si o no: |