Actividad 5: Biotopo + Biocenosis
Ahora toca sumar = Biotopo + Biocenosis = Ecosistema.
Aplica esta fórmula para la imagen que te mostramos a continuación y realiza de forma descriptiva la suma de ambos factores para describir el ecosistema concreto que ves.
![]()
Aplica la ficha que has usado anteriormente para el biotopo:
| Lugar geográfico: | |||
| Paisaje dominante: | |||
| Temperaturas medias en verano: | |||
| Temperaturas medias en invierno: | |||
| Lluvias a lo largo del año: | |||
| Cursos o zonas de agua (lagos, ríos, playas, arroyos...): | |||
| Relieve (montañoso, llano, valle, acantilado, alta montaña): | |||
| Estado del agua en invierno: | |||
| Tipo de suelo (arcilloso, arenoso, arena suelta, rocas duras, abonado...): | |||
| Horas de luz al día (sombría, soleada, expuesta....): | |||
| Poblaciones cercanas, si o no: | |||
| Zonas industriales cercanas, si o no: | |||
| Agricultura y ganadería frecuentes en la zona, si o no: |
| Diversas poblaciones: | |||
| Poblaciones vegetales inferiores: | |||
| Poblaciones animales invertebrados: | |||
| Poblaciones de animales vertebrados: | |||
| Poblaciones del reino de los Hongos: | |||
| Poblaciones de organismos simbiontes: | |||
| Poblaciones de microorganismos: |