Experimentación en el aula de una Unidad Didáctica
Informe final
Encuesta (responden 6 alumnos)
Pregunta | Respuesta
Media |
|
1 | ¿Te gustan las matemáticas? (1-nada) y (5-mucho) | 2.5 |
2 | ¿Qué nota sueles sacar en matemáticas? (1-insuficiente) y (5-sobresaliente) | 2.2 |
3 | ¿Te interesó la experiencia cuando te la contaron? (1-nada) y (5-mucho) | 2.7 |
4 | ¿Has tenido dificultades para hacer las actividades? (1-muchas) y (5-ninguna) | 3.3 |
5 | ¿Prefieres este sistema al tradicional? (1-nada) y (5-totalmente) | 4.2 |
6 | ¿Cuánto te parece que has aprendido? (1-nada) y (5-mucho) | 2.3 |
7 | ¿Te ha gustado la experiencia? (1-nada) y (5-mucho) | 4.2 |
8 | ¿Te ha gustado trabajar en equipo? (1-nada) y (5-mucho) | 4.7 |
9 | ¿Te gustaría continuar trabajando con este método? (1-nada) y (5-mucho) | 4.5 |
10 | ¿Crees que es posible aprender las matemáticas así? (1-nada) y (5-todo) | 4.2 |
Resumen de resultados:
Pablo Antonio Martín Álvarez
© Ministerio de Educación y Ciencia. Año 2001 | ||