Experimentación en el aula de una Unidad Didáctica
INFORME FINAL
Situación inicial:
Uno de la opción A (con pocos alumnos).
Otro de la opción B (solo con parte por ser un grupo numeroso).
Herramientas de evaluación del desarrollo de la experiencia:
Pregunta | Respuesta | |
1 | ¿Te gustan las matemáticas? (1-nada) y (5-mucho) | |
2 | ¿Qué nota sueles sacar en matemáticas? (1-insuficiente) y (5-sobresaliente) | |
3 | ¿Te interesó la experiencia cuando te la contaron? (1-nada) y (5-mucho) | |
4 | ¿Has tenido dificultades para hacer las actividades? (1-muchas) y (5-ninguna) | |
5 | ¿Prefieres este sistema al tradicional? (1-nada) y (5-totalmente) | |
6 | ¿Cuánto te parece que has aprendido? (1-nada) y (5-mucho) | |
7 | ¿Te ha gustado la experiencia? (1-nada) y (5-mucho) | |
8 | ¿Te ha gustado trabajar en equipo? (1-nada) y (5-mucho) | |
9 | ¿Te gustaría continuar trabajando con este método? (1-nada) y (5-mucho) | |
10 | ¿Crees que es posible aprender las matemáticas así? (1-nada) y (5-todo) |
Informe final:
Los resultados de la encuesta
realizada al grupo de la opción B han sido:
Pregunta | Respuesta Media | |
1 | ¿Te gustan las matemáticas? (1-nada) y (5-mucho) | 3,8 |
2 | ¿Qué nota sueles sacar en matemáticas? (1-insuficiente) y (5-sobresaliente) | 4,1 |
3 | ¿Te interesó la experiencia cuando te la contaron? (1-nada) y (5-mucho) | 2,5 |
4 | ¿Has tenido dificultades para hacer las actividades? (1-muchas) y (5-ninguna) | 3,7 |
5 | ¿Prefieres este sistema al tradicional? (1-nada) y (5-totalmente) | 3,2 |
6 | ¿Cuánto te parece que has aprendido? (1-nada) y (5-mucho) | 3,1 |
7 | ¿Te ha gustado la experiencia? (1-nada) y (5-mucho) | 4 |
8 | ¿Te ha gustado trabajar en equipo? (1-nada) y (5-mucho) | 4,7 |
9 | ¿Te gustaría continuar trabajando con este método? (1-nada) y (5-mucho) | 3,3 |
10 | ¿Crees que es posible aprender las matemáticas así? (1-nada) y (5-todo) | 3,2 |
Algunas de las respuestas a las preguntas han sido:
Los resultados de la encuesta realizada al grupo de la opción A han sido:
Pregunta | Respuesta Media | |
1 | ¿Te gustan las matemáticas? (1-nada) y (5-mucho) | 3,3 |
2 | ¿Qué nota sueles sacar en matemáticas? (1-insuficiente) y (5-sobresaliente) | 3 |
3 | ¿Te interesó la experiencia cuando te la contaron? (1-nada) y (5-mucho) | 3,3 |
4 | ¿Has tenido dificultades para hacer las actividades? (1-muchas) y (5-ninguna) | 3,1 |
5 | ¿Prefieres este sistema al tradicional? (1-nada) y (5-totalmente) | 2,8 |
6 | ¿Cuánto te parece que has aprendido? (1-nada) y (5-mucho) | 3,1 |
7 | ¿Te ha gustado la experiencia? (1-nada) y (5-mucho) | 3 |
8 | ¿Te ha gustado trabajar en equipo? (1-nada) y (5-mucho) | 3,6 |
9 | ¿Te gustaría continuar trabajando con este método? (1-nada) y (5-mucho) | 3 |
10 | ¿Crees que es posible aprender las matemáticas así? (1-nada) y (5-todo) | 3,5 |
Algunas de las respuestas a las preguntas han sido:
Autor: Paloma Cabero Sandoval